抜き型を無料で使用してきれいなクリアケース(透明ケース)を作りませんか?
抜型(木型) サイズ一覧表 シングル吊り下げフック付(塩ビ)用
形状:地獄底 材質:塩ビ サイズ単位:mm 吊り下げフック(Aタイプ)
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] | フック高さ | 穴[φ] |
---|---|---|---|---|---|---|
F2002411 | 0.25~0.3 | 60 | 40 | 100 | 30 | 8 |
F2002341 | 0.25~0.3 | 50 | 20 | 55 | 25 | 8 |
F2002027 | 0.25~0.3 | 67 | 27 | 100 | 30 | 8 |
F2002029 | 0.25~0.3 | 45 | 45 | 100 | 30 | 8 |
F2002339 | 0.25~0.3 | 60 | 30 | 230 | 25 | 8 |
F2002461 | 0.25~0.3 | 80 | 40 | 250 | 30 | 8 |
抜型(木型) サイズ一覧表 シングル吊り下げフック付(PET)用
形状:地獄底 材質:PET サイズ単位:mm 吊り下げフック(Aタイプ)
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] | フック高さ | 穴[φ] |
---|---|---|---|---|---|---|
F2002103 | 0.25~0.3 | 45 | 29 | 90 | 30 | 8 |
F2004657 | 0.25~0.3 | 32 | 22 | 95 | 20 | 8 |
F2002145 | 0.25~0.3 | 55 | 40 | 110 | 30 | 8 |
F2002147 | 0.25~0.3 | 55 | 20 | 110 | 20 | 8 |
F2002145 | 0.3 | 55 | 40 | 110 | 30 | 8 |
F2004883 | 0.25~0.3 | 64 | 37 | 182 | 30 | 8 |
F2004705 | 0.25~0.3 | 60 | 30 | 200 | 30 | 8 |
抜型(木型) サイズ一覧表 シングル吊り下げフック付(PP)用
形状:地獄底 材質:PP サイズ単位:mm 吊り下げフック(Aタイプ)
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] | フック高さ | 穴[φ] |
---|---|---|---|---|---|---|
F2004587 | 0.25~0.3 | 65 | 40 | 70 | 30 | 8 |