抜き型を無料で使用してきれいなクリアケース(透明ケース)を作りませんか?
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.7 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2004679 | 0.25~0.3 | 30 | 35 | 50 |
F2004683 | 0.25~0.3 | 77 | 26 | 77 |
F2004813 | 0.25~0.3 | 55 | 43 | 80 |
F2004811 | 0.25~0.3 | 65 | 40 | 80 |
F2004643 | 0.25~0.3 | 72 | 35 | 85 |
F2001171 | 0.25~0.3 | 31 | 20 | 88 |
F2002285 | 0.25~0.3 | 45 | 45 | 90 |
F2001069 | 0.25~0.3 | 70 | 50 | 90 |
F2001359 | 0.25~0.3 | 90 | 60 | 90 |
F2002385 | 0.3 | 140 | 75 | 115 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.8 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2004765 | 0.25~0.3 | 110 | 55 | 110 |
F2002495 | 0.25~0.3 | 110 | 85 | 110 |
F2003251 | 0.25~0.3 | 80 | 32 | 115 |
F2004887 | 0.25~0.3 | 45 | 16 | 120 |
F2001981 | 0.25~0.3 | 75 | 20 | 120 |
F2004039 | 0.3 | 80 | 26 | 120 |
F2001167 | 0.25~0.3 | 55 | 40 | 120 |
F2001935 | 0.25~0.3 | 120 | 90 | 120 |
F2004887 | 0.3 | 45 | 16 | 120 |
F2001889 | 0.25~0.3 | 37 | 32 | 125 |
F2002169 | 0.25~0.3 | 130 | 50 | 130 |
F2004559 | 0.25~0.3 | 62 | 62 | 133 |
F2001937 | 0.25~0.3 | 150 | 80 | 150 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.9 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2001829 | 0.25~0.3 | 90 | 90 | 150 |
F2004535 | 0.25~0.3 | 82 | 74 | 155 |
F2004729 | 0.25~0.3 | 120 | 30 | 155 |
F2001209 | 0.25~0.3 | 150 | 90 | 170 |
F2002447 | 0.25~0.3 | 44 | 10 | 175 |
F2001323 | 0.25~0.3 | 70 | 30 | 180 |
F2004893 | 0.25~0.3 | 92 | 21 | 190 |
F2002277 | 0.25~0.3 | 115 | 20 | 190 |
F2002185 | 0.25~0.3 | 120 | 30 | 190 |
F2001575 | 0.25~0.3 | 75 | 70 | 190 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.10 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2002155 | 0.25~0.3 | 30 | 14 | 218 |
F2002399 | 0.25~0.3 | 128 | 25 | 225 |
F2001071 | 0.25~0.3 | 70 | 30 | 240 |
F2001193 | 0.25~0.3 | 150 | 60 | 250 |
F2001653 | 0.25~0.3 | 115 | 90 | 250 |
F2004731 | 0.25~0.3 | 40 | 23 | 260 |
F2002445 | 0.25~0.3 | 44 | 52 | 260 |
F2001369 | 0.25~0.3 | 79 | 78 | 263 |
F2002435 | 0.25~0.3 | 30 | 14 | 40 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.11 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2002126 | 0.25~0.3 | 30 | 30 | 70 |
F2002227 | 0.25~0.3 | 65 | 65 | 70 |
F2002101 | 0.25~0.3 | 75 | 25 | 75 |
F2001239 | 0.25~0.3 | 28 | 38 | 78 |
F2002175 | 0.25~0.3 | 79 | 50 | 79 |
F2002177 | 0.25~0.3 | 90 | 25 | 90 |
F2002463 | 0.25~0.3 | 90 | 90 | 90 |
F2002297 | 0.25~0.3 | 60 | 20 | 93 |
F2004765 | 0.25~0.3 | 110 | 55 | 110 |
F2002385 | 0.25~0.3 | 140 | 75 | 115 |
F2001731 | 0.25~0.3 | 120 | 15 | 120 |
F2002107 | 0.25~0.3 | 77 | 50 | 135 |
F2002295 | 0.25~0.3 | 61 | 14 | 136 |
F2002253 | 0.25~0.3 | 120 | 75 | 140 |
F2002157 | 0.25~0.3 | 100 | 15 | 150 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.12 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2002451 | 0.25~0.3 | 120 | 60 | 180 |
F2001411 | 0.25~0.3 | 160 | 70 | 180 |
F2002437 | 0.25~0.3 | 120 | 30 | 190 |
F2001449 | 0.25~0.3 | 42 | 25 | 206 |
F2004307 | 0.25~0.3 | 130 | 80 | 210 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.13 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2002109 | 0.25~0.3 | 75 | 45 | 230 |
F200211 | 0.25~0.3 | 143 | 94 | 233 |
F2002409 | 0.25~0.3 | 41 | 24 | 248 |
F2001789 | 0.25~0.3 | 250 | 80 | 250 |
F2002201 | 0.25~0.3 | 130 | 60 | 270 |
F2002199 | 0.25~0.3 | 130 | 85 | 270 |
F2001823 | 0.25~0.3 | 215 | 45 | 300 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.14 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2002197 | 0.25~0.3 | 130 | 85 | 330 |
F2001339 | 0.25~0.3 | 270 | 55 | 350 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.15 キャラメル クリアケース(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2001035 | 0.4 | 90 | 45 | 180 |