抜き型を無料で使用してきれいなクリアケース(透明ケース)を作りませんか?
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.1 キャラメル クリアケース(PP)用
形状:キャラメル 材質:PP サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2003749 | 0.25 | 43 | 43 | 40 |
F2001867 | 0.2 | 60 | 30 | 70 |
F2004761 | 0.2 | 72 | 18 | 72 |
F2003907 | 0.3 | 65 | 38 | 88 |
F2003923 | 0.25 | 20 | 20 | 93 |
F2003993 | 0.3 | 90 | 72 | 108 |
F2004019 | 0.3 | 87 | 36 | 113 |
F2001871 | 0.2 | 121 | 30 | 150 |
F2001859 | 0.2 | 152 | 11 | 152 |
F2004541 | 0.2 | 55 | 40 | 243 |
F2004737 | 0.25~0.3 | 39 | 39 | 43 |
F2004741 | 0.25~0.3 | 26 | 18 | 55 |
F2004739 | 0.25~0.3 | 36 | 18 | 55 |
F2004659 | 0.25~0.3 | 60 | 30 | 60 |
F2004711 | 0.25~0.3 | 65 | 28 | 65 |
F2004645 | 0.25~0.3 | 73 | 12 | 73 |
F2003125 | 0.25~0.3 | 45 | 45 | 86 |
F2003125 | 0.25 | 45 | 45 | 86 |
F2004827 | 0.25~0.3 | 20 | 20 | 88 |
F2004763 | 0.25~0.3 | 93 | 23 | 93 |
F2004829 | 0.25~0.3 | 98 | 32 | 98 |
F2004605 | 0.25~0.3 | 21 | 11 | 101 |
F2001993 | 0.25~0.3 | 104 | 12 | 109 |
F2004613 | 0.25~0.3 | 87 | 16 | 110 |
F2002689 | 0.25~0.3 | 110 | 60 | 120 |
F2004721 | 0.25~0.3 | 30.5 | 16.2 | 138 |
F2002143 | 0.25~0.3 | 53 | 28 | 155 |
F2002663 | 0.25~0.3 | 115 | 80 | 178 |
F2003087 | 0.25~0.3 | 49 | 13 | 179 |
F2002665 | 0.25~0.3 | 130 | 82 | 189 |
F2003577 | 0.25~0.3 | 56 | 20 | 63 |
F2003579 | 0.25~0.3 | 47 | 20.5 | 63 |
F2003581 | 0.25~0.3 | 69 | 21 | 63 |
F2003583 | 0.25~0.3 | 30 | 23 | 63 |
F2003585 | 0.25~0.3 | 39 | 23.5 | 63 |
F2003587 | 0.25~0.3 | 34 | 26 | 63 |
F2003135 | 0.25~0.3 | 71 | 29 | 102 |
F2004735 | 0.25~0.3 | 50 | 31 | 115 |
抜型(木型) サイズ一覧表 NO.2 キャラメル クリアケース(PP)用
形状:キャラメル 材質:PP サイズ単位:mm
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] |
---|---|---|---|---|
F2002269 | 0.25~0.3 | 35 | 35 | 127 |
F2004751 | 0.25~0.3 | 47 | 16 | 142 |
F2002259 | 0.25~0.3 | 170 | 70 | 150 |
F2002703 | 0.25~0.3 | 80 | 50 | 154 |
F2002427 | 0.25~0.3 | 135 | 135 | 155 |
F2002705 | 0.25~0.3 | 126 | 19 | 186 |
F2002219 | 0.25~0.3 | 90 | 60 | 190 |
F2001421 | 0.25~0.3 | 172 | 20 | 205 |
F2002127 | 0.25~0.3 | 155 | 135 | 205 |
F2002225 | 0.25~0.3 | 150 | 40 | 210 |
F2002647 | 0.25~0.3 | 165 | 41 | 212 |
F2002651 | 0.25~0.3 | 120 | 33 | 230 |
F2002905 | 0.25~0.3 | 150 | 50 | 250 |
F2002271 | 0.25~0.3 | 280 | 90 | 260 |
F2003239 | 0.25~0.3 | 115 | 50 | 115 |
F2002869 | 0.4 | 41 | 41 | 157 |
F2001281 | 0.4 | 130 | 130 | 185 |
F2001743 | 0.4 | 148 | 80 | 208 |
F2002533 | 0.4 | 212 | 117 | 234 |