抜き型を無料で使用してきれいなクリアケース(透明ケース)を作りませんか?
抜型(木型) サイズ一覧表 シングル吊り下げフック付(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm シングル吊り下げフック(Bタイプ)
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] | フック高さ | 幅 | 穴[φ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2001841 | 0.2 | 65 | 35 | 62 | 20 | 20 | 8 |
F2001883 | 0.2 | 40 | 40 | 70 | 15 | 15 | 8 |
F2001857 | 0.2 | 90 | 43 | 90 | 20 | 20 | 8 |
F2003949 | 0.3 | 80 | 12 | 100 | 15 | 15 | 8 |
F2001833 | 0.2 | 75 | 25 | 110 | 25 | 20 | 8 |
F2003129 | 0.3 | 60 | 50 | 100 | 25 | 20 | 8 |
F2002323 | 0.2 | 52 | 15 | 115 | 18 | 18 | 8 |
F2001923 | 0.2 | 120 | 50 | 130 | 25 | 25 | 8 |
F2001885 | 0.2 | 40 | 40 | 140 | 15 | 15 | 8 |
F2001861 | 0.2 | 160 | 45 | 150 | 25 | 25 | 8 |
F2004667 | 0.25~0.3 | 72 | 17 | 73 | 22 | 20 | 8 |
F2004717 | 0.25~0.3 | 80 | 38 | 160 | 26 | 25 | 8 |
抜型(木型) サイズ一覧表 シングル吊り下げフック付(PET)用
形状:キャラメル 材質:PET サイズ単位:mm シングル吊り下げフック(Bタイプ)
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] | フック高さ | 幅 | 穴[φ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2004771 | 0.25 | 66 | 15 | 96 | 20 | 16 | 8 |
F2003867 | 0.25~0.3 | 80 | 30 | 80 | 18 | 25 | 8 |
F2004693 | 0.25~0.3 | 93 | 25 | 125 | 20 | 18 | 8 |
F2001677 | 0.25~0.3 | 170 | 27 | 185 | 25 | 35 | 10 |