抜き型を無料で使用してきれいなクリアケース(透明ケース)を作りませんか?
抜型(木型) サイズ一覧表 シングル吊り下げフック付(PET)用
形状:キャラメル 材質:PET サイズ単位:mm 吊り下げフック(Aタイプ)
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] | フック高さ | 穴[φ] |
---|---|---|---|---|---|---|
F2001637 | 0.2 | 55 | 20 | 55 | 20 | 7 |
F2001791 | 0.2 | 60 | 30 | 70 | 20 | 8 |
F2001969 | 0.2 | 50 | 17 | 75 | 25 | 8 |
F2002345 | 0.2 | 76 | 20 | 76 | 20 | 8 |
F2001973 | 0.2 | 43 | 15 | 80 | 20 | 8 |
F2003991 | 0.3 | 29 | 29 | 108 | 30 | 8 |
F2001787 | 0.2 | 70 | 13 | 142 | 15 | 8 |
F2001977 | 0.2 | 55 | 15 | 160 | 20 | 8 |
F2004797 | 0.2 | 20 | 20 | 186 | 20 | 8 |
F2004793 | 0.2 | 31 | 18 | 186 | 17 | 10 |
F2004823 | 0.25~0.3 | 27 | 27 | 68 | 20 | 8 |
F2003829 | 0.25 | 40 | 40 | 70 | 20 | 8 |
F2004775 | 0.25~0.3 | 40 | 12 | 80 | 20 | 8 |
F2004773 | 0.25~03 | 80 | 12 | 80 | 20 | 8 |
F2001975 | 0.25~0.3 | 60 | 28 | 145 | 25 | 8 |
F2004767 | 0.25~0.3 | 21 | 21 | 240 | 20 | 8 |
抜型(木型) サイズ一覧表 シングル吊り下げフック付(塩ビ)用
形状:キャラメル 材質:塩ビ サイズ単位:mm 吊り下げフック(Aタイプ)
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] | フック高さ | 穴[φ] |
---|---|---|---|---|---|---|
F2001489 | 0.2 | 35 | 20 | 55 | 20 | 8 |
F2002117 | 0.2 | 40 | 40 | 60 | 15 | 8 |
F2001791 | 0.2 | 60 | 30 | 70 | 20 | 8 |
F2001043 | 0.2 | 35 | 25 | 75 | 20 | 8 |
F2001093 | 0.2 | 40 | 20 | 75 | 20 | 8 |
F2001501 | 0.2 | 50 | 25 | 90 | 20 | 8 |
F2003955 | 0.25 | 65 | 27 | 100 | 20 | 8 |
F2001481 | 0.2 | 35 | 20 | 110 | 20 | 8 |
F2002299 | 0.2 | 40 | 20 | 110 | 20 | 7 |
F2001091 | 0.2 | 18 | 18 | 120 | 30 | 8 |
F2002183 | 0.25~0.3 | 27 | 27 | 51 | 20 | 6 |
F2004669 | 0.25~0.3 | 76 | 53 | 81 | 25 | 8 |
F2002211 | 0.25~0.3 | 80 | 35 | 85 | 34 | 6 |
F2001175 | 0.25~0.3 | 31 | 20 | 88 | 20 | 8 |
F2001277 | 0.25~0.3 | 105 | 31 | 105 | 25 | 8 |
F2001613 | 0.25~0.3 | 108 | 15 | 108 | 20 | 8 |
F2001047 | 0.25~0.3 | 37 | 37 | 112 | 30 | 8 |
F2001495 | 0.25~0.3 | 91 | 17 | 115 | 30 | 8 |
F2001669 | 0.25~0.3 | 120 | 30 | 120 | 20 | 8 |
F2004051 | 0.25~0.3 | 43 | 19 | 122 | 20 | 8 |
F2001479 | 0.25~0.3 | 85 | 20 | 130 | 30 | 8 |
F2001675 | 0.25~0.3 | 28 | 28 | 140 | 20 | 8 |
F2004785 | 0.25~0.3 | 43 | 27 | 168 | 20 | 8 |
F2004889 | 0.25~0.3 | 95 | 16 | 180 | 25 | 8 |
F2001497 | 0.25~0.3 | 133 | 33 | 181 | 30 | 8 |
F2001499 | 0.25~0.3 | 94 | 42 | 184 | 30 | 8 |
F2001373 | 0.25~0.3 | 110 | 15 | 225 | 20 | 8 |
F2002049 | 0.25~0.3 | 230 | 75 | 230 | 70 | 8 |
F2001929 | 0.25~0.3 | 140 | 50 | 240 | 30 | 8 |
F2001487 | 0.25~0.3 | 30 | 20 | 250 | 30 | 8 |
F2001595 | 0.25~0.3 | 73 | 22 | 273 | 20 | 8 |
F2002023 | 0.25~0.3 | 57 | 20 | 110 | 30 | 8 |
F2001769 | 0.25~0.3 | 50 | 35 | 120 | 20 | 8 |
F2002019 | 0.25~0.3 | 95 | 16 | 120 | 30 | 8 |
F2001257 | 0.25~0.3 | 215 | 45 | 290 | 34 | 8 |
抜型(木型) サイズ一覧表 シングル吊り下げフック付(PP)用
形状:キャラメル 材質:PP サイズ単位:mm シングル吊り下げフック(Aタイプ)
商品番号 | 厚み | 長さ[正面] | 幅[奥行き] | 高さ[深さ] | フック高さ | 穴[φ] |
---|---|---|---|---|---|---|
F2004695 | 0.25~0.3 | 40 | 29 | 61 | 25 | 8 |